E-5020 0.75mm
クラレプラスチックスの養殖水槽シリーズ「5020 マリンクラスター」は、水産養殖水槽用・貯水槽等でも使用できる厚さ0.75mmで強度のあるポリエステル繊維を使用しております。
| 型番 | E-5020 |
|---|---|
| 厚み | 0.75mm |
| 素材 | フィルム:PVC、基布:ポリエステル |
| 用途 | 水産養殖水槽、貯水槽など |
| 重量 | 820g/m2 |
ご注文前にご確認下さい。
※吊り下げ用の金具は付属しません。※標準仕上げ加工は、四方折り返し縫製(補強ロープ入れ)、上部ハトメ約250mm間隔、両サイドと下部は1/2間隔となります。※サイズは幅・丈とも10mm単位より対応いたします。※ビニール製なので、仕上りサイズから10~20mm伸び縮みする場合があります。※オプション加工仕上や、ご希望の特殊仕様での仕上げも可能です。→オプション加工依頼書はこちら※無料カット生地サンプルをご用意しています。ご希望の方はサンプル請求ページよりご請求ください。
耐久性・耐候性
厚さ0.75mmの厚手素材でかつ、2類ターポリンクラス等より高強力なポリエステル繊維をしているため、耐久性・耐水性に優れたターポリンです。
柔軟性・質感
厚さ0.75mmと厚手素材のため、生地自体の質感も硬め・重めの素材となります。
使用用途
主には、水産養殖水槽用や貯水用等に使用されております。
価格表
AV-10019
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~1800mm | ~2700mm | ~3600mm | ~4500mm | ~5400mm | ~6300mm | ~7200mm | ~8100mm | ~9000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000mm | 8,810 | 14,270 | 14,560 | 18,170 | 18,460 | 23,870 | 24,170 | 30,270 | 30,570 |
| ~1500mm | 12,320 | 20,320 | 20,900 | 28,790 | 29,360 | 38,380 | 38,950 | 49,120 | 49,690 |
| ~2000mm | 14,270 | 24,220 | 24,980 | 34,640 | 35,390 | 48,420 | 49,170 | 58,870 | 59,620 |
| ~2500mm | 16,220 | 30,740 | 31,840 | 48,340 | 49,440 | 59,960 | 61,070 | 74,390 | 75,500 |
| ~3000mm | 18,170 | 34,640 | 35,850 | 54,190 | 55,400 | 67,760 | 68,970 | 84,140 | 85,520 |
| ~3500mm | 21,920 | 44,520 | 45,800 | 61,910 | 63,200 | 78,810 | 80,100 | 98,120 | 99,400 |
| ~4000mm | 23,870 | 48,420 | 49,720 | 67,760 | 69,060 | 86,780 | 88,080 | 107,870 | 109,170 |
| ~4500mm | 27,850 | 56,060 | 57,520 | 78,290 | 79,750 | 100,070 | 101,520 | 124,480 | 126,460 |
| ~5000mm | 29,800 | 59,960 | 61,510 | 84,140 | 85,860 | 107,870 | 109,410 | 134,750 | 136,300 |












