標準・普及型ネット 107 目合100mm
ネットを設置することにより安全に観戦、競技が出来ます。こちらのネットは440Tの糸44本編み込んで約2.2φmmの太さとなっています。網目100mmとなっており、サッカー、バレーボール、バスケットなどの防球にオススメです。カラーラインナップ2種。
| 型番 | 107 |
|---|---|
| 規格 | 440T/44本/100mm |
| 糸の太さ | φ2.2mm(440T/44本) |
| 糸目タイプ | 角目 |
| 網目 | 約100mm |
| 網目結節 | 無結節 |
| 素材 | ポリエチレン |
| 重量 | 69g/平方メートル |
| 用途 | 防球バレーネット |
ご注文前にご確認下さい。
サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できますが、網目に依存するので仕上りサイズに差異が生じます。また、同じサイズを複数枚ご注文いただいた場合でも網目の関係上、多少サイズが異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。特注サイズでのご注文も可能です。別途お問い合わせください。
使用用途
防球ネット100mmサイズの主な用途は、サッカー、バレーボール、バスケットボールなどの事故防止安全対策にご利用頂いております。それ以外にも大型施設の間仕切り等にご利用いただいています。
価格表
AV-10037
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~1000mm | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm | ~7000mm | ~8000mm | ~9000mm | ~10000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000mm | 1,560 | 1,920 | 2,860 | 3,830 | 4,780 | 5,720 | 6,690 | 7,640 | 8,580 | 9,550 |
| ~2000mm | 1,920 | 3,240 | 4,850 | 6,470 | 8,080 | 9,690 | 11,300 | 12,910 | 14,530 | 16,140 |
| ~3000mm | 2,860 | 4,850 | 7,270 | 8,810 | 11,000 | 13,210 | 15,410 | 17,610 | 19,800 | 22,000 |
| ~4000mm | 3,830 | 6,470 | 8,810 | 11,740 | 14,670 | 17,610 | 20,540 | 23,470 | 26,410 | 31,570 |
| ~5000mm | 4,780 | 8,080 | 11,000 | 14,670 | 18,330 | 22,000 | 25,670 | 29,330 | 35,230 | 38,900 |
| ~6000mm | 5,720 | 9,690 | 13,210 | 17,610 | 22,000 | 26,410 | 30,800 | 37,430 | 41,840 | 46,230 |
| ~7000mm | 6,690 | 11,300 | 15,410 | 20,540 | 25,670 | 30,800 | 38,170 | 43,290 | 48,430 | 53,560 |
| ~8000mm | 7,640 | 12,910 | 17,610 | 23,470 | 29,330 | 37,430 | 43,290 | 49,170 | 55,030 | 60,900 |
| ~9000mm | 8,580 | 14,530 | 19,800 | 26,410 | 33,000 | 41,840 | 48,430 | 55,030 | 61,620 | 68,230 |
| ~10000mm | 9,550 | 16,140 | 22,000 | 29,330 | 38,900 | 46,230 | 53,560 | 60,900 | 68,230 | 75,560 |













