標準・普及型ネット 301 目合37.5mm
鳩や烏など大型の鳥にオススメ。ハトなどの侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法では、空間を確実に塞ぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。第一製網のネット301番はハト、カラス等の大型の鳥に対応した防鳥ネットです。マス目の大きさは37.5mmあるのでハトやカラスの侵襲をしっかりと防ぎます。高い耐久性を持ち、細くて軽量の上、建物の色に合わせることで美観を損ないません。
| 型番 | 301 |
|---|---|
| 規格 | 440T/20本/37.5mm |
| 糸の太さ | φ1.4mm(440T/20本) |
| 糸目タイプ | 角目 |
| 網目 | 約37.5mm |
| 網目結節 | 無結節 |
| 素材 | ポリエチレン |
| 重量 | 81g/m2 |
| 用途 | 防鳥(鳩・カラス・すずめ・ムクドリ) |
ご注文前にご確認下さい。
サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できますが、網目に依存するので少し大きめに仕上がります。 ネットの製品特性上、指定サイズから多少の誤差が発生いたします。また、同じサイズを複数枚ご注文いただいた場合でも網目の関係上、多少サイズが異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。 特注サイズでのご注文も可能です。別途お問い合わせください。 かがりロープ(別売)での補強をおすすめします。 無料カット生地サンプルをご用意しています。ご希望の方はサンプル請求ページよりご請求ください。
使用用途
防鳥ネット37.5mmサイズの主な用途は、工場や倉庫などの鳩対策やカラス・すずめ・ムクドリなどの鳥害対策にご利用頂いております。それ以外にもゴミ置き場の鳥害・猫除け対策や学校や公共施設の事務所受付等の防犯用など幅広くご利用いただいています。
価格表
AV-10046
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~1000mm | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm | ~7000mm | ~8000mm | ~9000mm | ~10000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000mm | 1,560 | 1,920 | 2,860 | 3,830 | 4,780 | 5,720 | 6,690 | 7,640 | 8,580 | 9,550 |
| ~2000mm | 1,920 | 3,240 | 4,850 | 6,470 | 8,080 | 9,690 | 11,300 | 12,910 | 14,530 | 16,140 |
| ~3000mm | 2,860 | 4,850 | 7,270 | 8,810 | 11,000 | 13,210 | 15,410 | 17,610 | 19,800 | 22,000 |
| ~4000mm | 3,830 | 6,470 | 8,810 | 11,740 | 14,670 | 17,610 | 20,540 | 23,470 | 26,410 | 31,570 |
| ~5000mm | 4,780 | 8,080 | 11,000 | 14,670 | 18,330 | 22,000 | 25,670 | 29,330 | 35,230 | 38,900 |
| ~6000mm | 5,720 | 9,690 | 13,210 | 17,610 | 22,000 | 26,410 | 30,800 | 37,430 | 41,840 | 46,230 |
| ~7000mm | 6,690 | 11,300 | 15,410 | 20,540 | 25,670 | 30,800 | 38,170 | 43,290 | 48,430 | 53,560 |
| ~8000mm | 7,640 | 12,910 | 17,610 | 23,470 | 29,330 | 37,430 | 43,290 | 49,170 | 55,030 | 60,900 |
| ~9000mm | 8,580 | 14,530 | 19,800 | 26,410 | 33,000 | 41,840 | 48,430 | 55,030 | 61,620 | 68,230 |
| ~10000mm | 9,550 | 16,140 | 22,000 | 29,330 | 38,900 | 46,230 | 53,560 | 60,900 | 68,230 | 75,560 |















