標準・普及型ネット 401 目合10mm
店舗閉店後のの万引き、盗難防止、展示会場、陳列棚の盗難対策にオススメのネットです。着炎しても燃え広がりにくい防炎製品です。ポリエチレンに比べ伸縮が少なく取扱いが容易です。網目が大きいものをご希望の場合は402、403がオススメです。
| 型番 | 401 |
|---|---|
| 規格 | 1840T/5本/10mm |
| 糸の太さ | φ1.4mm(1840T/5本) |
| 糸目タイプ | ー |
| 網目 | 約10mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 素材 | ポリエステル |
| 重量 | 400g/m2 |
| 用途 | 防犯 |
ご注文前にご確認下さい。
サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できますが、網目に依存するので仕上りサイズに差異が生じます。また、同じサイズを複数枚ご注文いただいた場合でも網目の関係上、多少サイズが異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。特注サイズでのご注文も可能です。別途お問い合わせください。
使用用途
防犯ネット10mmサイズの主な用途は、閉店後の盗難、万引き防止、展示会場、陳列棚の盗難対策にご利用頂いております。それ以外にもゴミ置き場の鳥害・猫除け対策や学校や公共施設の事務所受付等の防犯用など幅広くご利用いただいています。
価格表
AV-10049
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~1000mm | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm | ~7000mm | ~8000mm | ~9000mm | ~10000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000mm | 4,230 | 8,440 | 12,670 | 16,880 | 21,100 | 25,320 | 29,540 | 33,750 | 37,980 | 42,190 |
| ~2000mm | 8,440 | 14,290 | 21,430 | 28,570 | 35,700 | 42,840 | 49,980 | 57,110 | 64,260 | 71,400 |
| ~3000mm | 12,670 | 21,430 | 32,140 | 38,950 | 48,680 | 58,410 | 68,150 | 77,890 | 87,620 | 97,350 |
| ~4000mm | 16,880 | 28,570 | 38,950 | 51,930 | 64,900 | 77,890 | 90,860 | 103,850 | 116,820 | 132,030 |
| ~5000mm | 21,100 | 35,700 | 48,680 | 64,900 | 81,120 | 97,350 | 113,570 | 129,800 | 148,260 | 164,480 |
| ~6000mm | 25,320 | 42,840 | 58,410 | 77,890 | 97,350 | 116,820 | 136,300 | 157,990 | 177,450 | 196,930 |
| ~7000mm | 29,540 | 49,980 | 68,150 | 90,860 | 113,570 | 136,300 | 161,230 | 183,950 | 206,670 | 229,380 |
| ~8000mm | 33,750 | 57,110 | 77,890 | 103,850 | 129,800 | 157,990 | 183,950 | 209,900 | 235,860 | 261,820 |
| ~9000mm | 37,980 | 64,260 | 87,620 | 116,820 | 146,020 | 177,450 | 206,670 | 235,860 | 265,070 | 294,270 |
| ~10000mm | 42,190 | 71,400 | 97,350 | 129,800 | 164,480 | 196,930 | 229,380 | 261,820 | 294,270 | 326,720 |












