標準・普及型ネット 402 目合15mm
店舗閉店後のの万引き、盗難防止、展示会場、陳列棚の盗難対策にオススメのネットです。着炎しても燃え広がりにくい防炎製品です。ポリエチレンに比べ伸縮が少なく取扱いが容易です。網目が小さいものをご希望の場合は401、大きいものがご希望の場合は403がオススメです。
| 型番 | 402 |
|---|---|
| 規格 | 1840T/5本/15mm |
| 糸の太さ | φ1.4mm(1840T/5本) |
| 糸目タイプ | ー |
| 網目 | 約15mm |
| 網目結節 | ラッセル |
| 素材 | ポリエステル |
| 重量 | 300g/m2 |
| 用途 | 防犯 |
ご注文前にご確認下さい。
サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できますが、網目に依存するので仕上りサイズに差異が生じます。また、同じサイズを複数枚ご注文いただいた場合でも網目の関係上、多少サイズが異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。特注サイズでのご注文も可能です。別途お問い合わせください。
使用用途
防犯ネット15mmサイズの主な用途は、閉店後の盗難、万引き防止、展示会場、陳列棚の盗難対策にご利用頂いております。それ以外にもゴミ置き場の鳥害・猫除け対策や学校や公共施設の事務所受付等の防犯用など幅広くご利用いただいています。
価格表
AV-10050
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~1000mm | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm | ~7000mm | ~8000mm | ~9000mm | ~10000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000mm | 3,180 | 6,340 | 9,510 | 12,670 | 15,830 | 19,000 | 22,160 | 25,320 | 28,490 | 31,650 |
| ~2000mm | 6,340 | 10,720 | 16,070 | 21,430 | 26,780 | 32,140 | 37,480 | 42,840 | 48,200 | 53,550 |
| ~3000mm | 9,510 | 16,070 | 24,110 | 29,220 | 36,510 | 43,810 | 51,120 | 58,410 | 65,720 | 73,010 |
| ~4000mm | 12,670 | 21,430 | 29,220 | 38,950 | 48,680 | 58,410 | 68,150 | 77,890 | 87,620 | 99,580 |
| ~5000mm | 15,830 | 26,780 | 36,510 | 48,680 | 60,840 | 73,010 | 85,180 | 97,350 | 111,750 | 123,920 |
| ~6000mm | 19,000 | 32,140 | 43,810 | 58,410 | 73,010 | 87,620 | 102,220 | 119,060 | 133,660 | 148,260 |
| ~7000mm | 22,160 | 37,480 | 51,120 | 68,150 | 85,180 | 102,220 | 121,490 | 138,520 | 155,560 | 172,590 |
| ~8000mm | 25,320 | 42,840 | 58,410 | 77,890 | 97,350 | 119,060 | 138,520 | 157,990 | 177,450 | 196,930 |
| ~9000mm | 28,490 | 48,200 | 65,720 | 87,620 | 109,520 | 133,660 | 155,560 | 177,450 | 199,360 | 221,260 |
| ~10000mm | 31,650 | 53,550 | 73,010 | 97,350 | 123,920 | 148,260 | 172,590 | 196,930 | 221,260 | 245,600 |













