トラックシート クラフテル帆布E65-EC 周囲ハトメ加工 四方ロープ入り補強
ベーシックなトラックシートです。ポリエステル基布に樹脂を含侵させたエステル帆布6号相当の生地。コストパフォーマンスに優れており、軽トラック~大型トラックまで幅広くご利用いただけます。塩ビが含侵されているため、防水性能にも優れており、雨天時でも積荷をしっかり保護します。カラーラインナップ2種。
| 型番 | E65-EC |
|---|---|
| 厚み | 0.55mm |
| 周囲加工 | ハトメ加工(ハトメピッチ:700~1000mm)、四方ロープ入り補強 |
| 素材 | シート:クラフテル帆布E65-EC、ハトメ:真鍮(内径15mm) |
| 質量 | 517g/m2 |
| 引張強度(N/3.0cm) | タテ:1638、ヨコ:1241 |
| 伸び率(%) | タテ:20、ヨコ:40 |
| 引裂強さ(N) | タテ:103、ヨコ:103 |
| 耐水性(mm・H2O) | 1500以上 |
| 適合車種 | 軽~大型トラック |
| 仕様 | 防水 |
| 用途 | 建築資材・土木資材の運搬、農業・産業用途の輸送、雨天時の荷物保護、屋外保管用カバー |
| 備考 | ハトメピッチは700~1000mm間で指定が必要です(10mm単位でご指定いただけます)。注文カートの備考欄へご記入ください。 |
ご注文前にご確認下さい。
※サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できます。
※ハトメのピッチ指定が必要です。事前にご確認ください。(700~1000mm)
※1枚からご注文を承っています。
※ぺケットなどのオプション加工や変形、ハトメピッチ700~1000mm以外、ハトメの追加(1個78円(税抜))もご依頼いただけます。お問い合わせください。
使用用途
トラックの荷台カバーとして建築資材・土木資材の運搬、農業・産業用途の輸送、雨天時の荷物保護のほか、屋外保管用カバー、機械カバー、建設資材防水カバーとしてもお使いいただけます。雨・風・紫外線から大切な積荷をしっかり守ります。
特長
クラフテル帆布E65-ECは、トラックシートとして一般的に使用される定番タイプ。コストパフォーマンスが高く、小型~大型トラックまで幅広くご利用いただけます。国内の加工工場で丁寧に製作いたします。
トラックシートの採寸について
下記を参考に注文するシートサイズをご検討ください。
丈(長さ)
積荷の高さやアオリ、シートの掛け方を考慮して採寸をおこないます。
幅
長さ同様、積荷の高さ・アオリを考慮し採寸をおこないます。
台形や変形サイズをご希望の場合は、フロント側とリア側の2辺を採寸します。(※台形、変形サイズは別途見積もりとなります)
標準仕上げについて
標準仕上げについては、こちらの図をご参考ください。
価格表
AV-10580
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ~2000mm | 9,090 | 13,640 | 18,180 | 22,730 | 27,270 |
| ~2500mm | 11,370 | 17,050 | 22,730 | 28,400 | 34,080 |
| ~3000mm | 13,640 | 20,450 | 27,270 | 34,080 | 40,890 |
| ~3500mm | 15,900 | 23,860 | 31,800 | 39,760 | 47,700 |
| ~4000mm | 18,180 | 27,270 | 36,350 | 45,440 | 54,530 |
| ~4500mm | 20,450 | 30,670 | 40,890 | 51,120 | 61,340 |
| ~5000mm | 22,730 | 34,080 | 45,440 | 56,790 | 68,150 |
| ~5500mm | 24,990 | 37,480 | 49,980 | 62,470 | 74,960 |
| ~6000mm | 27,270 | 40,890 | 54,530 | 68,150 | 81,770 |
| ~6500mm | 29,540 | 44,300 | 59,060 | 73,830 | 88,590 |
| ~7000mm | 31,800 | 47,700 | 63,600 | 79,500 | 95,400 |
| ~7500mm | 34,080 | 51,120 | 68,150 | 85,180 | 102,220 |
| ~8000mm | 36,350 | 54,530 | 72,690 | 90,860 | 109,040 |
| ~8500mm | 38,630 | 57,930 | 77,240 | 96,540 | 115,850 |
| ~9000mm | 40,890 | 61,340 | 81,770 | 102,220 | 122,660 |
| ~9500mm | 43,160 | 64,740 | 86,320 | 107,890 | 129,470 |
| ~10000mm | 45,440 | 68,150 | 90,860 | 113,570 | 136,280 |













