クラスター(R) E-5300F 0.3mm
クラレプラスチックスのクラスター透明シリーズのE-5300Fは耐候性、紫外線遮蔽効果、防炎性に優れています。スタンダード品のE-1300Fと比べ、糸の目合い(間隔)が2cmになります。
| 型番 | E-5300F |
|---|---|
| 厚み | 0.30mm※ |
| 素材 | フィルム:PVC、基布:ポリエステル |
| 用途 | カーテン、間仕切り、カバー・ブース |
| 重量 | 355g/m2 |
ご注文前にご確認下さい。
※吊り下げ用の金具は付属しません。※標準仕上げ加工は、四方折り返し縫製(補強白テープ入れ)、上部ハトメ約250mm間隔、両サイドと下部は1/2間隔となります。※サイズは幅・丈とも10mm単位より対応いたします。※ビニール製なので、仕上りサイズから10~20mm伸び縮みする場合があります。※オプション加工仕上や、ご希望の特殊仕様での仕上げも可能です。→オプション加工依頼書はこちら※無料カット生地サンプルをご用意しています。ご希望の方はサンプル請求ページよりご請求ください。
耐久性・耐候性
耐候性配合となっているため、屋内外の使用は可能です。
柔軟性・質感
0.30mmと薄手素材の商品のため、柔軟性が高い商品です。
透明度・視認性
目合い(間隔)が2cmとなっており、高透明なフィルムを使用しているため、透明性・視認性ともに優れております。
使用用途
防炎性が求められる場所での、で間仕切り、カーテン、カバーとして使用できます。
価格表
AV-10005
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~1970mm | ~2970mm | ~3970mm | ~5000mm | ~5980mm | ~7030mm | ~7980mm | ~9060mm | ~9990mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1000mm | 6,780 | 9,900 | 10,340 | 11,610 | 13,420 | 14,980 | 17,480 | 19,190 | 19,660 |
| ~1500mm | 9,270 | 13,770 | 16,380 | 18,960 | 22,700 | 25,040 | 27,690 | 30,270 | 31,360 |
| ~2000mm | 10,210 | 15,490 | 18,100 | 21,530 | 25,280 | 28,400 | 31,050 | 34,480 | 35,570 |
| ~2500mm | 11,150 | 19,820 | 25,430 | 29,720 | 31,590 | 35,490 | 42,410 | 46,700 | 48,010 |
| ~3000mm | 12,080 | 21,530 | 27,150 | 32,300 | 34,170 | 41,080 | 45,760 | 50,910 | 52,390 |
| ~3500mm | 14,820 | 26,990 | 30,740 | 36,740 | 42,230 | 47,690 | 53,170 | 59,350 | 64,850 |
| ~4000mm | 15,760 | 28,710 | 32,450 | 41,550 | 44,800 | 51,210 | 56,700 | 63,560 | 69,060 |
| ~4500mm | 18,720 | 34,170 | 41,080 | 48,810 | 52,860 | 60,050 | 66,920 | 74,640 | 82,020 |
| ~5000mm | 19,660 | 35,880 | 42,800 | 51,380 | 55,610 | 63,410 | 70,270 | 79,370 | 86,230 |











