トラックシート クラフテル帆布E100 軽量 周囲ハトメ加工 四方ロープ入り補強
軽量タイプのトラックシート。一般的な80m2のシートを作成した場合で、ベーシックなE65-ECより約5kg軽量化。ポリエステル基布に樹脂を含侵させた生地。柔らかく、しなやかな風合いでコンパクトに折りたためるので、使用時・収納時も使いやすくなっています。塩ビが含侵されているため、防水性能にも優れており、雨天時でも積荷をしっかり保護します。
カラーラインナップ2種。
| 型番 | E100 |
|---|---|
| 厚み | 0.56mm |
| 周囲加工 | ハトメ加工(ハトメピッチ:700~1000mm)、四方ロープ入り補強 |
| 素材 | シート:クラフテル帆布E100、ハトメ:真鍮(内径15mm) |
| 質量 | 451g/m2 |
| 引張強度(N/3.0cm) | タテ:1731、ヨコ:1572 |
| 伸び率(%) | タテ:27、ヨコ:28 |
| 引裂強さ(N) | タテ:96、ヨコ:105 |
| 耐水性(mm・H2O) | 1500以上 |
| 適合車種 | 中型~大型トラック |
| 仕様 | 防水 |
| 用途 | 建築資材・土木資材の運搬、農業・産業用途の輸送、雨天時の荷物保護、屋外保管用カバー |
| 備考 | ハトメピッチは700~1000mm間で指定が必要です(10mm単位でご指定いただけます)。注文カートの備考欄へご記入ください。 |
ご注文前にご確認下さい。
※サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できます。
※ハトメのピッチ指定が必要です。事前にご確認ください。(700~1000mm)
※1枚からご注文を承っています。
※ぺケットなどのオプション加工や変形、ハトメピッチ700~1000mm以外、ハトメの追加(1個78円(税抜))もご依頼いただけます。お問い合わせください。
使用用途
トラックの荷台カバーとして建築資材・土木資材の運搬、農業・産業用途の輸送、雨天時の荷物保護のほか、屋外保管用カバー、機械カバー、建設資材防水カバーとしてもお使いいただけます。雨・風・紫外線から大切な積荷をしっかり守ります。
特長
クラフテル帆布E-100は、6号クラスの生地に比べて軽量で取り回しに優れています。柔らかくしなやかな風合いで、中型~大型トラックにおすすめです。国内の加工工場で丁寧に製作いたします。
トラックシートの採寸について
下記を参考に注文するシートサイズをご検討ください。
丈(長さ)
積荷の高さやアオリ、シートの掛け方を考慮して採寸をおこないます。
幅
長さ同様、積荷の高さ・アオリを考慮し採寸をおこないます。
台形や変形サイズをご希望の場合は、フロント側とリア側の2辺を採寸します。(※台形、変形サイズは別途見積もりとなります)
標準仕上げについて
標準仕上げについては、こちらの図をご参考ください。
価格表
AV-10581
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ~2000mm | 10,420 | 15,620 | 20,830 | 26,030 | 31,230 |
| ~2500mm | 13,020 | 19,530 | 26,030 | 32,540 | 39,040 |
| ~3000mm | 15,620 | 23,430 | 31,230 | 39,040 | 46,840 |
| ~3500mm | 18,230 | 27,330 | 36,440 | 45,540 | 54,660 |
| ~4000mm | 20,830 | 31,230 | 41,640 | 52,060 | 62,460 |
| ~4500mm | 23,430 | 35,140 | 46,840 | 58,560 | 70,270 |
| ~5000mm | 26,030 | 39,040 | 52,060 | 65,070 | 78,070 |
| ~5500mm | 28,630 | 42,940 | 57,260 | 71,570 | 85,880 |
| ~6000mm | 31,230 | 46,840 | 62,460 | 78,070 | 93,680 |
| ~6500mm | 33,840 | 50,760 | 67,670 | 84,580 | 101,500 |
| ~7000mm | 36,440 | 54,660 | 72,870 | 91,080 | 109,300 |
| ~7500mm | 39,040 | 58,560 | 78,070 | 97,600 | 117,110 |
| ~8000mm | 41,640 | 62,460 | 83,280 | 104,100 | 124,910 |
| ~8500mm | 44,240 | 66,370 | 88,480 | 110,610 | 132,720 |
| ~9000mm | 46,840 | 70,270 | 93,680 | 117,110 | 140,520 |
| ~9500mm | 49,460 | 74,170 | 98,900 | 123,610 | 148,330 |
| ~10000mm | 52,060 | 78,070 | 104,100 | 130,120 | 156,130 |













