トラックシート クラフテル帆布8311 超軽量 周囲ハトメ加工 四方ロープ入り補強
超軽量タイプのトラックシート。一般的な80m2のシートを作成した場合で、ベーシックなE65-ECより約10kg軽量化。ビニロン基布に樹脂を含侵させた業界最軽量帆布。強度を維持しながらも軽さを追求した生地を使用し、大型トラックでも取付・収納作業がしやすい仕様です。塩ビが含侵されているため、防水性能にも優れており、雨天時でも積荷をしっかり保護します。
| 型番 | 8311 |
|---|---|
| 厚み | 0.45mm |
| 周囲加工 | ハトメ加工(ハトメピッチ:700~1000mm)、四方ロープ入り補強 |
| 素材 | シート:クラフテル帆布8311、ハトメ:真鍮(内径15mm) |
| 質量 | 388g/m2 |
| 引張強度(N/3.0cm) | タテ:1742、ヨコ:1604 |
| 伸び率(%) | タテ:17、ヨコ:23 |
| 引裂強さ(N) | タテ:86、ヨコ:98 |
| 耐水性(mm・H2O) | 1500以上 |
| 適合車種 | 中型~大型トラック |
| 仕様 | 防水 |
| 用途 | 建築資材・土木資材の運搬、農業・産業用途の輸送、雨天時の荷物保護、屋外保管用カバー |
| 備考 | ・ハトメピッチは700~1000mm間で指定が必要です(10mm単位でご指定いただけます)。注文カートの備考欄へご記入ください。 ・3%程度の縮みを考慮し、高さ(丈)方向に少し大きめのサイズとなります。 |
ご注文前にご確認下さい。
※サイズは幅・丈とも1cm単位より指定できます。
※ハトメのピッチ指定が必要です。事前にご確認ください。(700~1000mm)
※1枚からご注文を承っています。
※ぺケットなどのオプション加工や変形、ハトメピッチ700~1000mm以外、ハトメの追加(1個78円(税抜))もご依頼いただけます。お問い合わせください。
使用用途
トラックの荷台カバーとして建築資材・土木資材の運搬、農業・産業用途の輸送、雨天時の荷物保護のほか、屋外保管用カバー、機械カバー、建設資材防水カバーとしてもお使いいただけます。雨・風・紫外線から大切な積荷をしっかり守ります。
特長
クラフテル帆布8311は、ビニロン基布を使用することで従来の軽量帆布と比べてさらなる軽量化を実現した生地です。軽量で取り回しもしやすいため、ドライバーや作業者の負担軽減につながります。中型~大型トラックにおすすめです。国内の加工工場で丁寧に製作いたします。
トラックシートの採寸について
下記を参考に注文するシートサイズをご検討ください。
丈(長さ)
積荷の高さやアオリ、シートの掛け方を考慮して採寸をおこないます。
幅
長さ同様、積荷の高さ・アオリを考慮し採寸をおこないます。
台形や変形サイズをご希望の場合は、フロント側とリア側の2辺を採寸します。(※台形、変形サイズは別途見積もりとなります)
標準仕上げについて
標準仕上げについては、こちらの図をご参考ください。
価格表
AV-10582
※標準仕上げ加工費・税別価格
| 丈/幅 | ~2000mm | ~3000mm | ~4000mm | ~5000mm | ~6000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ~2000mm | 11,470 | 17,190 | 22,920 | 28,660 | 34,380 |
| ~2500mm | 14,330 | 21,490 | 28,660 | 35,820 | 42,970 |
| ~3000mm | 17,190 | 25,780 | 34,380 | 42,970 | 51,560 |
| ~3500mm | 20,060 | 30,090 | 40,110 | 50,130 | 60,160 |
| ~4000mm | 22,920 | 34,380 | 45,840 | 57,300 | 68,750 |
| ~4500mm | 25,780 | 38,680 | 51,560 | 64,460 | 77,340 |
| ~5000mm | 28,660 | 42,970 | 57,300 | 71,620 | 85,930 |
| ~5500mm | 31,520 | 47,270 | 63,030 | 78,770 | 94,530 |
| ~6000mm | 34,380 | 51,560 | 68,750 | 85,930 | 103,120 |
| ~6500mm | 37,250 | 55,870 | 74,480 | 93,100 | 111,710 |
| ~7000mm | 40,110 | 60,160 | 80,210 | 100,260 | 120,310 |
| ~7500mm | 42,970 | 64,460 | 85,930 | 107,420 | 128,900 |
| ~8000mm | 45,840 | 68,750 | 91,670 | 114,590 | 137,490 |
| ~8500mm | 48,700 | 73,050 | 97,400 | 121,740 | 146,090 |
| ~9000mm | 51,560 | 77,340 | 103,120 | 128,900 | 154,680 |
| ~9500mm | 54,440 | 81,640 | 108,850 | 136,060 | 163,270 |
| ~10000mm | 57,300 | 85,930 | 114,590 | 143,230 | 171,860 |












